Dog Ridge
| Iklim | Sejuk [Tidak Ada Referensi] Hangat [Tidak Ada Referensi] Panas [Tidak Ada Referensi] |
| Karakteristik Kebun Anggur | Atribut Batang Bawah | * Peringkat rata-rata tertimbang |
| Ketersediaan air irigasi | Toleransi kekeringan | 2.56 |
| Kekuatan kebun anggur secara keseluruhan | Semangat yang diberikan oleh batang bawah ke batang atas | 4.5 |
| Salinitas tanah | Toleransi terhadap tanah asin | 3.8 |
| Drainase tanah | Toleransi terhadap genangan air | 4 |
| PH tanah | Toleransi terhadap keasaman tanah | |
| PH tanah | Toleransi terhadap kapur tanah | 2.2 |
| Terjadinya Nematoda | Ketahanan terhadap Nematoda Simpul Akar | 4.5 |
* 1 = rendah, 2 = rendah sampai sedang, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi
Untuk informasi referensi tentang ini dan semua atribut batang bawah lainnya, klik 'Informasi tentang semua atribut untuk batang bawah ini' di bawah.
Catatan:
- Karena kekuatannya yang tinggi, batang atas sering menunjukkan gejala kekurangan seng [ 37 ]
- Informasi terbatas tersedia tentang toleransi terhadap genangan air
- Pasokan batang bawah ini di Australia dapat dibatasi jadi konsultasikan dengan pembibitan Anda.
Tidak ada informasi yang tersedia untuk:
- Toleransi batang bawah terhadap keasaman tanah
No comments:
Post a Comment