Paulsen 775
| Iklim | Sejuk [Tidak Ada Referensi] Hangat [Tidak Ada Referensi] Panas [Tidak Ada Referensi] |
| Karakteristik Kebun Anggur | Atribut Batang Bawah | * Peringkat rata-rata tertimbang |
| Ketersediaan air irigasi | Toleransi kekeringan | 4.33 |
| Kekuatan kebun anggur secara keseluruhan | Semangat yang diberikan oleh batang bawah ke batang atas | 3.83 |
| Salinitas tanah | Toleransi terhadap tanah asin | 3.5 |
| Drainase tanah | Toleransi terhadap genangan air | 4 |
| PH tanah | Toleransi terhadap keasaman tanah | |
| PH tanah | Toleransi terhadap kapur tanah | 4 |
| Terjadinya Nematoda | Ketahanan terhadap Nematoda Simpul Akar | 4 |
*1 = rendah, 2 = rendah sampai sedang, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi
Untuk informasi referensi tentang ini dan semua atribut batang bawah lainnya, klik 'Informasi tentang semua atribut untuk batang bawah ini' di bawah.
Catatan:
- Pasokan batang bawah ini di Australia dapat dibatasi jadi konsultasikan dengan pembibitan Anda.
- Informasi terbatas tersedia tentang toleransi terhadap genangan air.
Tidak ada informasi yang tersedia untuk:
- Toleransi terhadap keasaman tanah
No comments:
Post a Comment