Freedom
| Iklim | Sejuk [Tidak Ada Referensi] Hangat [Tidak Ada Referensi] Panas [Tidak Ada Referensi] |
| Karakteristik Kebun Anggur | Atribut Batang Bawah | * Peringkat rata-rata tertimbang |
| Ketersediaan air irigasi | Toleransi kekeringan | 3.25 |
| Kekuatan kebun anggur secara keseluruhan | Semangat yang diberikan oleh batang bawah ke batang atas | 3.44 |
| Salinitas tanah | Toleransi terhadap tanah asin | 2 |
| Drainase tanah | Toleransi terhadap genangan air | 2.5 |
| PH tanah | Toleransi terhadap keasaman tanah | |
| PH tanah | Toleransi terhadap kapur tanah | 3 |
| Terjadinya Nematoda | Ketahanan terhadap Nematoda Simpul Akar | 4.29 |
* 1 = rendah, 2 = rendah sampai sedang, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi
Untuk informasi referensi tentang ini dan semua atribut batang bawah lainnya, klik 'Informasi tentang semua atribut untuk batang bawah ini' di bawah.
Catatan:
- Pasokan batang bawah ini di Australia dapat dibatasi jadi konsultasikan dengan pembibitan Anda.
Tidak cocok dengan: Malta Seedless, Merbein Seedless, Sultana [ 10 ]
Tidak ada informasi yang tersedia untuk:
- Toleransi batang bawah terhadap keasaman tanah
No comments:
Post a Comment