kober 5BB (alias Teleki 5A & Teleki 5BB)
| Iklim | Keren [ 3 ] [ 96 ] |
| Karakteristik Kebun Anggur | Atribut Batang Bawah | * Peringkat rata-rata tertimbang |
| Ketersediaan air irigasi | Toleransi kekeringan | 2.11 |
| Kekuatan kebun anggur secara keseluruhan | Semangat yang diberikan oleh batang bawah ke batang atas | 2.98 |
| Salinitas tanah | Toleransi terhadap tanah asin | 1.88 |
| Drainase tanah | Toleransi terhadap genangan air | 1.44 |
| PH tanah | Toleransi terhadap keasaman tanah | 1.67 |
| PH tanah | Toleransi terhadap kapur tanah | 3.32 |
| Terjadinya Nematoda | Ketahanan terhadap Nematoda Simpul Akar | 3.04 |
* 1 = rendah, 2 = rendah sampai sedang, 3 = sedang, 4 = tinggi, 5 = sangat tinggi
Untuk informasi referensi tentang ini dan semua atribut batang bawah lainnya, klik 'Informasi tentang semua atribut untuk batang bawah ini' di bawah.
Catatan:
- Tercatat berkinerja baik di area dingin [ 29 ]

No comments:
Post a Comment